Ilu ludzi odwiedza pracabielskpodlaski.pl
Ile osób co miesiąc szuka pracy na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2018 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2018
8 lat w sieci
Domain Rating
15
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
50
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
660
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, październik 2026
220
215 osóbOdsłony ludzi, październik 2026
329
obejrzane strony portaluZ Google, październik 2026
209 wyświetleń w wynikach
15 wejśćDzięki ogłoszeniom na portalu pracodawcy uzyskali (od początku):
0
telefonów0
e-maili1 832
wejść na strony WWW1 832
razem kontaktówRok 2026
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Październik | 220 | 215 | 329 | 15 | 209 | 25,0 | 3 793 | 3 312 | 5 584 | 1 808 | 140 | 5 971 |
| Wrzesień | 247 | 224 | 503 | 0 | 37 | 22,4 | 2 783 | 2 516 | 4 091 | 1 317 | 205 | 4 674 |
| Sierpień | 485 | 471 | 639 | – | – | – | 3 517 | 3 083 | 4 984 | 1 170 | 117 | 3 273 |
| Lipiec | 2 930 | 2 912 | 2 990 | – | – | – | 9 835 | 7 899 | 15 615 | 1 495 | 100 | 3 118 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 7 210 | 7 012 | 7 980 | 1 885 | 8 | 4 499 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 10 337 | 9 194 | 12 160 | 1 830 | 9 | 6 009 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 15 553 | 7 408 | 18 465 | 1 064 | 207 | 19 944 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 5 404 | 3 652 | 8 661 | 870 | 136 | 24 913 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 3 011 | 1 432 | 4 542 | 2 216 | 121 | 14 516 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 3 480 | 2 156 | 5 187 | 1 713 | 4 | 25 353 |
Rok 2025
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | – | – | – | 5 434 | 3 261 | 6 979 | 1 047 | 4 | 12 311 |
| Listopad | – | – | – | – | – | – | 6 397 | 4 355 | 7 639 | 2 299 | 77 | 16 393 |
| Październik | – | – | – | – | – | – | 4 671 | 3 118 | 6 151 | 3 606 | 4 | 12 853 |
| Wrzesień | – | – | – | – | – | – | 3 967 | 2 952 | 7 949 | 1 007 | 142 | 10 788 |
| Sierpień | – | – | – | – | – | – | 3 185 | 1 839 | 4 083 | 721 | 140 | 14 157 |
| Lipiec | – | – | – | – | – | – | 1 875 | 1 190 | 2 314 | 3 254 | 131 | 13 517 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 1 961 | 1 138 | 2 403 | 323 | 57 | 8 627 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 2 253 | 1 446 | 3 203 | 335 | 1 | 17 669 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 2 485 | 1 636 | 3 774 | 453 | 129 | 17 056 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 2 138 | 1 456 | 2 766 | 572 | 92 | 15 436 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 358 | 1 210 | 6 047 | 699 | 79 | 10 694 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 1 879 | 1 323 | 2 259 | 350 | 91 | 27 244 |
215 osób miesięcznie szuka tu pracy. Pokaż im swoją firmę.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na pracabielskpodlaski.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i średnia pozycja.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej ofertom pracy i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich ogłoszeniach od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci portali pracy